Pressedossier: NUTRIXXION Mountain-Rally 2012
Event
Die NUTRIXXION Mountain-Rally 2012 ist eine mehrtägige Alpenüberquerung mit dem Mountain-Bike für Kenner und Geniesser.
Pressetext zum Herunterladen
Programm und Etappenplan der Tour 2012 [Originalstrecken]
| Tag | Datum | Etappe | Km* | Hm* |
| Sonntag | 19.08.12 | Anreise nach Chur | ||
| Montag | 20.08.12 | Chur - Savognin | 62 km | 2280 m |
| Dienstag | 21.08.12 | Savognin - Pontresina | 64 km | 2000 m |
| Mittwoch | 22.08.12 | Pontresina - Livigno | 78 km | 2250 m |
| Donnerstag | 23.08.12 | Livigno - Scuol | 72 km | 1560 m |
| Freitag | 24.08.12 | Scuol - Bergün | 72 km | 1950 m |
| Samstag | 25.08.12 | Bergün - Chur | 70 km | 2250 m |
| TOTAL | 418 km | 12‘290 m |
Etappenplan [Anklicken für Download Originalfile]
Etappenplan [Anklicken für Download Originalfile]
Bilder [Anklicken für Download Originalfile]
Alle Texte, Grafiken und Bilder dürfen im Zusammenhang mit Berichten über die NUTRIXXION Mountain-Rally honorarfrei publiziert werden. Quellenhinweis = © by Mountain-Rally.
![]()












